Vilniaus r. Pakenės Česlovo Milošo pagrindinės mokyklos vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis
Pareigybės pavadinimas | Darbuotojų, einančių šias pareigas, skaičius | 2022 m. |
2023 m. |
Darbuotojų, einančių šias pareigas, skaičius |
2024 m. |
Direktorius | 1 | * | * | 1 | * |
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui |
1 | * | * | 1 | * |
Ūkvedys | 1 | * | 1 | * | |
Mokytojas | 27 | 1113,08 | 1198,96 | 25 | 1517,30 |
Pagalbos mokiniui specialistas | 1 | * | * | 1 | * |
Bibliotekininkas | 1 | * | * | 1 | * |
Raštinės vedėjas / sekretorius | 1 | * | * | 1 | * |
Informatikas inžinierius | 1 | * | * | 1 | * |
Mokytojo padėjėjas | 2 | 515,63 | 569,86 | 3 | 674,88 |
Vairuotojas | 1 | * | * | 1 | * |
Valytojas | 4 | 365,00 | 420,00 | 4 | 583,875 |
Virėjas | 2 | 893,35 | 978,36 | 2 | 1237,29 |
Einamojo remonto darbininkas | 2 | 456,25 | 525,00 | 2 | 648,75 |
Kiemsargis | 1 | * | * | 1 | * |
Sargas | 3 | 854,03 | 935,72 | 3 | 605,5 |
* neskelbiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimo Nr. 480 22.3 punktu.