Vilniaus r. Pakenės Česlovo Milošo pagrindinės mokyklos vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis
| Pareigybės pavadinimas |
Darbuotojų, einančių šias pareigas, skaičius |
2025 m. |
| Direktorius | 1 | * |
| Direktoriaus pavaduotojas ugdymui |
1 | * |
| Ūkvedys | 1 | * |
| Mokytojas | 25 | 1588,66 |
| Pagalbos mokiniui specialistas | 1 | * |
| Bibliotekininkas | 1 | * |
| Raštinės vedėjas / sekretorius | 1 | * |
| Informatikas inžinierius | 1 | * |
| Mokytojo padėjėjas | 3 | 685,59 |
| Vairuotojas | 1 | * |
| Valytojas | 4 | 519,00 |
| Virėjas | 2 | 1237,28 |
| Einamojo remonto darbininkas | 2 | 648,75 |
| Kiemsargis | 1 | * |
| Sargas | 3 | 692,00 |
* neskelbiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimo Nr. 480 15 punktu.

















